I очередь
| Площадь, м2 | Этаж |
Цена за м2, руб. |
Общая цена, руб. |
Планировка |
| 55,47 | ПРОДАНЫ | Посмотреть | ||
| 74,30 | ПРОДАНЫ | Посмотреть | ||
| 75,11 | 2 | 50 000 | 3 755 500 | Посмотреть |
| 75,11 | 15 | 49 000 | 3 680 390 | Посмотреть |
II очередь
| Площадь, м2 | Этаж |
Цена за м2, руб. |
Общая цена, руб. |
Планировка |
| 53,13 | ПРОДАНЫ | 47 000 | 2 497 110 | Посмотреть |
| 61,12 | 2 | 46 000 | 2 811 520 | Посмотреть |
| 72,65 | 2 | 46 000 | 3 341 900 | Посмотреть |
| 72,65 | 5 | 47 000 | 3 414 550 | Посмотреть |
| 72,65 | 8 | 48 000 | 3 487 200 | Посмотреть |
| 74,31 | 2 | 44 000 | 3 269 640 | Посмотреть |
| 74,31 | 3 - 7 | 45 000 | 3 343 950 | Посмотреть |
| 74,31 | 8 | 46 000 | 3 418 260 | Посмотреть |
| 76,29 | 2 | 45 000 | 3 433 050 | Посмотреть |
| 76,29 | 3 - 6 | 46 000 | 3 509 340 | Посмотреть |
| 76,46 | 2 | 45 000 | 3 364 240 | Посмотреть |
| 76,46 | 3 - 5 | 46 000 | 3 440 700 | Посмотреть |
| 80,57 | 2 |
44 000 |
3 545 080 | Посмотреть |
| 80,57 | 3 - 7 | 45 000 | 3 625 650 | Посмотреть |
| 80,57 | 8 | 47 000 | 3 706 220 | Посмотреть |




