воспользуйтеcь КАЛЬКУЛЯТОРОМ РАССРОЧКИ ![]()
Квартиры в I пусковом комплексе (срок сдачи - 4 кв. 2011)
| площадь квартиры | этаж | стоимость за 1 кв.м., руб. | стоимость квартиры при 100% оплате, руб. | планировка | планировка с расстановкой мебели |
| 57,85 | ПРОДАНЫ | смотреть | смотреть | ||
| 57,94 | ПРОДАНЫ | смотреть | смотреть | ||
| 66,74 | ПРОДАНЫ | смотреть | смотреть | ||
| 69,43 | ПРОДАНЫ | смотреть | смотреть | ||
| 69,46 | ПРОДАНЫ | смотреть | смотреть | ||
| 69,47 | 1 | 60 000 | 4 168 200 | смотреть | смотреть |
| 69,70 | ПРОДАНЫ | ||||
| 71,09 | ПРОДАНЫ | смотреть | смотреть | ||
| 80,26 | ПРОДАНЫ | смотреть | смотреть | ||
| 80,98 | ПРОДАНЫ | смотреть | смотреть |
Квартиры во II пусковом комплексе (срок сдачи - 4 кв. 2012)
| площадь квартиры | этаж | cтоимость за 1 кв.м., руб. | стоимость квартиры при 100% оплате, руб. | планировка | планировка с расстановкой мебели |
| 57,94 | ПРОДАНЫ | смотреть | смотреть | ||
| 66,74 | ПРОДАНЫ | смотреть | смотреть | ||
| 69,43 | ПРОДАНЫ | смотреть | смотреть | ||
| 69,46 | ПРОДАНЫ | смотреть | смотреть | ||
| 69,47 | 1 |
53 000 | 3 681 910 | смотреть | смотреть |
| 71,09 | ПРОДАНЫ | смотреть | смотреть | ||
| 80,26 | 1 | 51 000 | 4 093 260 | смотреть | смотреть |
| 80,26 | ПРОДАНЫ | смотреть | смотреть | ||
| 80,98 | ПРОДАНЫ | смотреть | смотреть |
Квартиры в III пусковом комплексе (срок сдачи - 3 кв. 2013)
|
площадь квартиры |
этаж/секция | cтоимость за 1 кв.м., руб. | стоимость квартиры при 100% оплате, руб. | планировка | планировка с расстановкой мебели | ||||||||
| 72,37 | 2/А | 2/Б | 56 000 | 4 052 720 |
|
|
|||||||
| 72,37 |
3/А |
3/Б | 57 000 | 4 125 090 |
|
|
|||||||
| 72,37 | 4/А | 4/Б | 58 000 | 4 197 460 |
|
|
|||||||
| 72,37 | 5/А | 5/Б | 60 000 | 4 342 200 |
|
|
|||||||
| 76,10 | 2/А | 2/А | 58 000 | 4 413 800 |
|
|
|||||||
| 76,10 |
3/А (продана) |
3/А | 59 000 | 4 489 900 |
|
|
|||||||
| 76,10 | 4/А | 4/Б | 60 000 | 4 566 000 |
|
|
|||||||
| 76,10 | 5/А | 5/Б | 62 000 | 4 718 200 |
|
|
|||||||

