воспользуйтеcь КАЛЬКУЛЯТОРОМ РАССРОЧКИ ![]()
Квартиры в I пусковом комплексе (срок сдачи - 4 кв. 2011)
| площадь квартиры | этаж | стоимость за 1 кв.м., руб | стоимость квартиры при 100% оплате, руб. | планировка | планировка с расстановкой мебели |
| 39,30 | ПРОДАНЫ | смотреть | смотреть | ||
| 39,31 | ПРОДАНЫ | смотреть | смотреть | ||
| 39,39 | ПРОДАНЫ | смотреть | смотреть | ||
| 42,18 | ПРОДАНЫ | смотреть | смотреть | ||
| 42,91 | ПРОДАНЫ | смотреть | смотреть | ||
| 44,35 | ПРОДАНЫ | смотреть | смотреть | ||
| 45,71 | ПРОДАНЫ | смотреть | смотреть | ||
| 46,89 | ПРОДАНЫ | смотреть | смотреть |
Квартиры во II пусковом комплексе (срок сдачи - 4 кв. 2012)
| площадь квартиры | этаж | стоимость за 1 кв.м., руб | стоимость квартиры при 100% оплате, руб. | планировка | планировка с расстановкой мебели |
| 39,31 | ПРОДАНЫ | смотреть | смотреть | ||
| 39,39 | ПРОДАНЫ | смотреть | смотреть | ||
| 42,18 | ПРОДАНЫ | смотреть | смотреть | ||
| 42,91 | ПРОДАНЫ | смотреть | смотреть | ||
| 44,35 | 1 | 65 000 | 2 882 750 | смотреть | смотреть |
| 45,71 | ПРОДАНЫ | смотреть | смотреть | ||
| 46,89 | ПРОДАНЫ | смотреть | смотреть | ||
| 39,30 | ПРОДАНЫ | смотреть | смотреть |
Квартиры в III пусковом комплексе (срок сдачи - 3 кв. 2013)
| площадь квартиры | этаж/секция | стоимость за 1 кв.м., руб | стоимость квартиры при 100% оплате, руб. | планировка | планировка с расстановкой мебели | ||||
| 45,74 |
2/А |
2/Б |
60 000 |
2 744 400 |
|
|
|||
|
45,74 |
3/А продана |
3/Б продана |
61 000 |
2 790 140 |
|
|
|||
|
45,74 |
4/А |
4/Б продана |
62 000 |
2 835 880 |
|
|
|||
|
45,74 |
5/А |
5/Б |
64 000 |
2 927 360 |
|
секция Б |
|||

