воспользуйтеcь КАЛЬКУЛЯТОРОМ РАССРОЧКИ ![]()
Квартиры в I пусковом комплексе (срок сдачи - 4 кв. 2011)
| площадь квартиры | этаж | стоимость за 1 кв.м., руб. | стоимость квартиры при 100% оплате, руб. | планировка | планировка с расстановкой мебели |
| 123,15 | ПРОДАНЫ | смотреть | смотреть | ||
| 126,01 | ПРОДАНЫ | смотреть | смотреть | ||
| 130,63 | ПРОДАНЫ | смотреть | смотреть |
Квартиры во II пусковом комплексе (срок сдачи - 4 кв. 2012)
| площадь квартиры | этаж | стоимость за 1 кв.м., руб. | стоимость квартиры при 100% оплате, руб. | планировка | планировка с расстановкой мебели |
| 123,15 | ПРОДАНЫ | смотреть | смотреть | ||
| 126,16 | 2 | 54 000 | 6 812 640 | смотреть | смотреть |
| 130,63 | 2 | 53 000 | 6 923 390 | смотреть | смотреть |
| 130,63 | 4 | 55 000 | 7 184 650 | смотреть | смотреть |

