Парковки


Трехмерная модель паркинга (щелкните на рисунок, чтоб посмотреть в полный размер)

Верхний уровень

План верхнего уровня (щелкните на картинку, чтоб посмотреть в полный размер)

№ Места хранения автомашины Площадь, кв.м. Стоимость, руб. Наличие
Место хранения на одну автомашину №1 18 680 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №2 18 680 000 БРОНЬ
Место хранения на одну автомашину №3 18 680 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №4 18 680 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №5 18 680 000 БРОНЬ
Место хранения на одну автомашину №6 18 680 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №7 18 680 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №8 18 680 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №9 18 680 000 БРОНЬ
Место хранения на одну автомашину №10 18 680 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №11 18 680 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №12 18 680 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №13 18 680 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №14 18 680 000 БРОНЬ
Место хранения на одну автомашину №15 18 680 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №16 18 680 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №17 18 680 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №18 18 680 000 БРОНЬ
Место хранения на одну автомашину №19 18 680 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №20 18 680 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №21 18 680 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №22 18 680 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №23 18 680 000 ПРОДАН
Место хранения на одну автомашину №24 18 680 000 ПРОДАН
Место хранения на одну автомашину №25 18 680 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №26 18 680 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №27 18 680 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №28 18 680 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №29 18 680 000 БРОНЬ
Место хранения на одну автомашину №30 18 680 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №31 18 680 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №32 18 680 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №33 18 680 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №34 18 680 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №35 18 680 000 БРОНЬ
Место хранения на одну автомашину №36 18 680 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №37 18 680 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №38 18 680 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №39 18 680 000 БРОНЬ
Место хранения на одну автомашину №40 18 680 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №41 18 680 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №42 18 680 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №43 18 680 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №44 18 680 000 БРОНЬ
Место хранения на одну автомашину №45 18 680 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №46 18 680 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №47 18 680 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №48 18 680 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №49 18 680 000 БРОНЬ
Место хранения на одну автомашину №50 18 680 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №51 18 680 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №52 18 680 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №53 18 680 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №54 18 680 000 СВОБОДНО

Место хранения на одну автомашину №55

УВЕЛИЧЕННОЙ ПЛОЩАДИ

30 1 133 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №56 18 680 000 СВОБОДНО
Место хранения мототехники № 57 9 340 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №58 18 680 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №59 18 680 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №60 18 680 000 ПРОДАН
Место хранения на одну автомашину №61 18 680 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №62 18 680 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №63 18 680 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №64 18 680 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №65 18 680 000 БРОНЬ
Место хранения на одну автомашину №66 18 680 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №67 18 680 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №68 18 680 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №69 18 680 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №70 18 680 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №71 18 680 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №72 18 680 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №73 18 680 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №74 18 680 000 ПРОДАН
Место хранения на одну автомашину №75 18 680 000 СВОБОДНО

Место хранения на одну автомашину №76,

УВЕЛИЧЕННОЙ ПЛОЩАДИ

30 1 133 000 ПРОДАН

Нижний уровень

№ Места хранения автомашины Площадь, кв.м. Стоимость, руб. Наличие
Место хранения на ДВЕ автомашины №1 36 1 230 000 БРОНЬ
Место хранения на ДВЕ автомашины №2 36 1 230 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №3 18 620 000 БРОНЬ
Место хранения на одну автомашину №4 18 620 000 БРОНЬ
Место хранения на одну автомашину №5 18 620 000 БРОНЬ
Место хранения на одну автомашину №6 18 620 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №7 18 620 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №8 18 620 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №9 18 620 000 ПРОДАН
Место хранения на одну автомашину №10 18 620 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №11 18 620 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №12 18 620 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №13 18 620 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №14 18 620 000 БРОНЬ
Место хранения на одну автомашину №15 18 620 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №16 18 620 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №17 18 620 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №18 18 620 000 БРОНЬ
Место хранения на одну автомашину №19 18 620 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №20 18 620 000 СВОБОДНО

Место хранения на одну автомашину №21

УВЕЛИЧЕННОЙ ПЛОЩАДИ

28,2 970 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №22 18 620 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №23 18 620 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №24 18 620 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №25 18 620 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №26 18 620 000 БРОНЬ
Место хранения на одну автомашину №27 18 620 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №28 18 620 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №29 18 620 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №30 18 620 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №31 18 620 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №32 18 620 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №33 18 620 000 БРОНЬ
Место хранения на одну автомашину №34 18 620 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №35 18 620 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №36 18 620 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №37 18 620 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №38 18 620 000 БРОНЬ
Место хранения на одну автомашину №39 18 620 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №40 18 620 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №41 18 620 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №42 18 620 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №43 18 620 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №44 18 620 000 БРОНЬ
Место хранения на одну автомашину №45 18 620 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №46 18 620 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №47 18 620 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №48 18 620 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №49 18 620 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №50 18 620 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №51 18 620 000 БРОНЬ
Место хранения на одну автомашину №52 18 620 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №53 18 620 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №54 18 620 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №55 18 620 000 ПРОДАН
Место хранения на одну автомашину №56 18 620 000 ПРОДАН
Место хранения на одну автомашину №57 18 620 000 СВОБОДНО

Место хранения на одну автомашину №58

УВЕЛИЧЕННОЙ ПЛОЩАДИ

28,2 970 000 СВОБОДНО

Место хранения на одну автомашину №59

УВЕЛИЧЕННОЙ ПЛОЩАДИ

22,2 760 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №60 18 620 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №61 18 620 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №62 18 620 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №63 18 620 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №64 18 620 000 БРОНЬ
Место хранения на одну автомашину №65 18 620 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №66 18 620 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №67 18 620 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №68 18 620 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №69 18 620 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №70 18 620 000 БРОНЬ
Место хранения на одну автомашину №71 18 620 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №72 18 620 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №73 18 620 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №74 18 620 000 БРОНЬ
Место хранения на одну автомашину №75 18 620 000 СВОБОДНО

Место хранения на одну автомашину №76

УВЕЛИЧЕННОЙ ПЛОЩАДИ

30 1 030 000 СВОБОДНО
Место хранения на одну автомашину №77 18 620 000 БРОНЬ
Место хранения на одну автомашину №78 18 620 000 СВОБОДНО