Трехмерная модель паркинга (щелкните на рисунок, чтоб посмотреть в полный размер)
Верхний уровень
План верхнего уровня (щелкните на картинку, чтоб посмотреть в полный размер)
| № Места хранения автомашины | Площадь, кв.м. | Стоимость, руб. | Наличие |
| Место хранения на одну автомашину №1 | 18 | 680 000 | ПРОДАН |
| Место хранения на одну автомашину №2 | 18 | 680 000 | ПРОДАН |
| Место хранения на одну автомашину №3 | 18 | 680 000 | ПРОДАН |
| Место хранения на одну автомашину №4 | 18 | 680 000 | ПРОДАН |
| Место хранения на одну автомашину №5 | 18 | 680 000 | ПРОДАН |
| Место хранения на одну автомашину №6 | 18 | 680 000 | БРОНЬ |
| Место хранения на одну автомашину №7 | 18 | 680 000 | ПРОДАН |
| Место хранения на одну автомашину №8 | 18 | 680 000 | БРОНЬ |
| Место хранения на одну автомашину №9 | 18 | 680 000 | ПРОДАН |
| Место хранения на одну автомашину №10 | 18 | 680 000 | БРОНЬ |
| Место хранения на одну автомашину №11 | 18 | 680 000 | ПРОДАН |
| Место хранения на одну автомашину №12 | 18 | 680 000 | ПРОДАН |
| Место хранения на одну автомашину №13 | 18 | 680 000 | ПРОДАН |
| Место хранения на одну автомашину №14 | 18 | 680 000 | ПРОДАН |
| Место хранения на одну автомашину №15 | 18 | 680 000 | ПРОДАН |
| Место хранения на одну автомашину №16 | 18 | 680 000 | ПРОДАН |
| Место хранения на одну автомашину №17 | 18 | 680 000 | ПРОДАН |
| Место хранения на одну автомашину №18 | 18 | 680 000 | БРОНЬ |
| Место хранения на одну автомашину №19 | 18 | 680 000 | БРОНЬ |
| Место хранения на одну автомашину №20 | 18 | 680 000 | ПРОДАН |
| Место хранения на одну автомашину №21 | 18 | 680 000 | ПРОДАН |
| Место хранения на одну автомашину №22 | 18 | 680 000 | ПРОДАН |
| Место хранения на одну автомашину №23 | 18 | 680 000 | ПРОДАН |
| Место хранения на одну автомашину №24 | 18 | 680 000 | ПРОДАН |
| Место хранения на одну автомашину №25 | 18 | 680 000 | ПРОДАН |
| Место хранения на одну автомашину №26 | 18 | 680 000 | БРОНЬ |
| Место хранения на одну автомашину №27 | 18 | 680 000 | БРОНЬ |
| Место хранения на одну автомашину №28 | 18 | 680 000 | БРОНЬ |
| Место хранения на одну автомашину №29 | 18 | 680 000 | ПРОДАН |
| Место хранения на одну автомашину №30 | 18 | 680 000 | ПРОДАН |
| Место хранения на одну автомашину №31 | 18 | 680 000 | ПРОДАН |
| Место хранения на одну автомашину №32 | 18 | 680 000 | СВОБОДНО |
| Место хранения на одну автомашину №33 | 18 | 680 000 | СВОБОДНО |
| Место хранения на одну автомашину №34 | 18 | 680 000 | ПРОДАН |
| Место хранения на одну автомашину №35 | 18 | 680 000 | СВОБОДНО |
| Место хранения на одну автомашину №36 | 18 | 680 000 | СВОБОДНО |
| Место хранения на одну автомашину №37 | 18 | 680 000 | СВОБОДНО |
| Место хранения на одну автомашину №38 | 18 | 680 000 | СВОБОДНО |
| Место хранения на одну автомашину №39 | 18 | 680 000 | ПРОДАН |
| Место хранения на одну автомашину №40 | 18 | 680 000 | ПРОДАН |
| Место хранения на одну автомашину №41 | 18 | 680 000 | ПРОДАН |
| Место хранения на одну автомашину №42 | 18 | 680 000 | ПРОДАН |
| Место хранения на одну автомашину №43 | 18 | 680 000 | БРОНЬ |
| Место хранения на одну автомашину №44 | 18 | 680 000 | БРОНЬ |
| Место хранения на одну автомашину №45 | 18 | 680 000 | БРОНЬ |
| Место хранения на одну автомашину №46 | 18 | 680 000 | БРОНЬ |
| Место хранения на одну автомашину №47 | 18 | 680 000 | БРОНЬ |
| Место хранения на одну автомашину №48 | 18 | 680 000 | БРОНЬ |
| Место хранения на одну автомашину №49 | 18 | 680 000 | ПРОДАН |
| Место хранения на одну автомашину №50 | 18 | 680 000 | ПРОДАН |
| Место хранения на одну автомашину №51 | 18 | 680 000 | ПРОДАН |
| Место хранения на одну автомашину №52 | 18 | 680 000 | ПРОДАН |
| Место хранения на одну автомашину №53 | 18 | 680 000 | ПРОДАН |
| Место хранения на одну автомашину №54 | 18 | 680 000 | ПРОДАН |
|
Место хранения на одну автомашину №55 УВЕЛИЧЕННОЙ ПЛОЩАДИ |
30 | 1 133 000 | СВОБОДНО |
| Место хранения на одну автомашину №56 | 18 | 680 000 | СВОБОДНО |
| Место хранения мототехники № 57 | 9 | 340 000 | СВОБОДНО |
| Место хранения на одну автомашину №58 | 18 | 680 000 | ПРОДАН |
| Место хранения на одну автомашину №59 | 18 | 680 000 | ПРОДАН |
| Место хранения на одну автомашину №60 | 18 | 680 000 | ПРОДАН |
| Место хранения на одну автомашину №61 | 18 | 680 000 | ПРОДАН |
| Место хранения на одну автомашину №62 | 18 | 680 000 | ПРОДАН |
| Место хранения на одну автомашину №63 | 18 | 680 000 | ПРОДАН |
| Место хранения на одну автомашину №64 | 18 | 680 000 | ПРОДАН |
| Место хранения на одну автомашину №65 | 18 | 680 000 | ПРОДАН |
| Место хранения на одну автомашину №66 | 18 | 680 000 | ПРОДАН |
| Место хранения на одну автомашину №67 | 18 | 680 000 | ПРОДАН |
| Место хранения на одну автомашину №68 | 18 | 680 000 | БРОНЬ |
| Место хранения на одну автомашину №69 | 18 | 680 000 | БРОНЬ |
| Место хранения на одну автомашину №70 | 18 | 680 000 | ПРОДАН |
| Место хранения на одну автомашину №71 | 18 | 680 000 | БРОНЬ |
| Место хранения на одну автомашину №72 | 18 | 680 000 | ПРОДАН |
| Место хранения на одну автомашину №73 | 18 | 680 000 | БРОНЬ |
| Место хранения на одну автомашину №74 | 18 | 680 000 | ПРОДАН |
| Место хранения на одну автомашину №75 | 18 | 680 000 | ПРОДАН |
|
Место хранения на одну автомашину №76, УВЕЛИЧЕННОЙ ПЛОЩАДИ |
30 | 1 133 000 | ПРОДАН |
Нижний уровень
| № Места хранения автомашины | Площадь, кв.м. | Стоимость, руб. | Наличие |
| Место хранения на ДВЕ автомашины №77 | 36 | 1 230 000 | БРОНЬ |
| Место хранения на ДВЕ автомашины №78 | 36 | 1 230 000 | СВОБОДНО |
| Место хранения на одну автомашину №79 | 18 | 620 000 | БРОНЬ |
| Место хранения на одну автомашину №80 | 18 | 620 000 | БРОНЬ |
| Место хранения на одну автомашину №81 | 18 | 620 000 | БРОНЬ |
| Место хранения на одну автомашину №82 | 18 | 620 000 | СВОБОДНО |
| Место хранения на одну автомашину №83 | 18 | 620 000 | БРОНЬ |
| Место хранения на одну автомашину №84 | 18 | 620 000 | СВОБОДНО |
| Место хранения на одну автомашину №85 | 18 | 620 000 | ПРОДАН |
| Место хранения на одну автомашину №86 | 18 | 620 000 | СВОБОДНО |
| Место хранения на одну автомашину №87 | 18 | 620 000 | СВОБОДНО |
| Место хранения на одну автомашину №88 | 18 | 620 000 | СВОБОДНО |
| Место хранения на одну автомашину №89 | 18 | 620 000 | СВОБОДНО |
| Место хранения на одну автомашину №90 | 18 | 620 000 | БРОНЬ |
| Место хранения на одну автомашину №91 | 18 | 620 000 | СВОБОДНО |
| Место хранения на одну автомашину №92 | 18 | 620 000 | СВОБОДНО |
| Место хранения на одну автомашину №93 | 18 | 620 000 | СВОБОДНО |
| Место хранения на одну автомашину №94 | 18 | 620 000 | БРОНЬ |
| Место хранения на одну автомашину №95 | 18 | 620 000 | СВОБОДНО |
| Место хранения на одну автомашину №96 | 18 | 620 000 | СВОБОДНО |
|
Место хранения на одну автомашину №97 УВЕЛИЧЕННОЙ ПЛОЩАДИ |
28,2 | 970 000 | СВОБОДНО |
| Место хранения на одну автомашину №98 | 18 | 620 000 | СВОБОДНО |
| Место хранения на одну автомашину №99 | 18 | 620 000 | СВОБОДНО |
| Место хранения на одну автомашину №100 | 18 | 620 000 | СВОБОДНО |
| Место хранения на одну автомашину №101 | 18 | 620 000 | СВОБОДНО |
| Место хранения на одну автомашину №102 | 18 | 620 000 | БРОНЬ |
| Место хранения на одну автомашину №103 | 18 | 620 000 | СВОБОДНО |
| Место хранения на одну автомашину №104 | 18 | 620 000 | СВОБОДНО |
| Место хранения на одну автомашину №105 | 18 | 620 000 | СВОБОДНО |
| Место хранения на одну автомашину №106 | 18 | 620 000 | СВОБОДНО |
| Место хранения на одну автомашину №107 | 18 | 620 000 | СВОБОДНО |
| Место хранения на одну автомашину №108 | 18 | 620 000 | СВОБОДНО |
| Место хранения на одну автомашину №109 | 18 | 620 000 | БРОНЬ |
| Место хранения на одну автомашину №110 | 18 | 620 000 | СВОБОДНО |
| Место хранения на одну автомашину №111 | 18 | 620 000 | СВОБОДНО |
| Место хранения на одну автомашину №112 | 18 | 620 000 | СВОБОДНО |
| Место хранения на одну автомашину №113 | 18 | 620 000 | СВОБОДНО |
| Место хранения на одну автомашину №114 | 18 | 620 000 | БРОНЬ |
| Место хранения на одну автомашину №115 | 18 | 620 000 | СВОБОДНО |
| Место хранения на одну автомашину №116 | 18 | 620 000 | СВОБОДНО |
| Место хранения на одну автомашину №117 | 18 | 620 000 | СВОБОДНО |
| Место хранения на одну автомашину №118 | 18 | 620 000 | БРОНЬ |
| Место хранения на одну автомашину №119 | 18 | 620 000 | СВОБОДНО |
| Место хранения на одну автомашину №120 | 18 | 620 000 | БРОНЬ |
| Место хранения на одну автомашину №121 | 18 | 620 000 | СВОБОДНО |
| Место хранения на одну автомашину №122 | 18 | 620 000 | СВОБОДНО |
| Место хранения на одну автомашину №123 | 18 | 620 000 | СВОБОДНО |
| Место хранения на одну автомашину №124 | 18 | 620 000 | СВОБОДНО |
| Место хранения на одну автомашину №125 | 18 | 620 000 | СВОБОДНО |
| Место хранения на одну автомашину №126 | 18 | 620 000 | СВОБОДНО |
| Место хранения на одну автомашину №127 | 18 | 620 000 | БРОНЬ |
| Место хранения на одну автомашину №128 | 18 | 620 000 | СВОБОДНО |
| Место хранения на одну автомашину №129 | 18 | 620 000 | СВОБОДНО |
| Место хранения на одну автомашину №130 | 18 | 620 000 | СВОБОДНО |
| Место хранения на одну автомашину №131 | 18 | 620 000 | ПРОДАН |
| Место хранения на одну автомашину №132 | 18 | 620 000 | ПРОДАН |
| Место хранения на одну автомашину №133 | 18 | 620 000 | СВОБОДНО |
|
Место хранения на одну автомашину №134 УВЕЛИЧЕННОЙ ПЛОЩАДИ |
28,2 | 970 000 | СВОБОДНО |
|
Место хранения на одну автомашину №135 УВЕЛИЧЕННОЙ ПЛОЩАДИ |
22,2 | 760 000 | СВОБОДНО |
| Место хранения на одну автомашину №136 | 18 | 620 000 | СВОБОДНО |
| Место хранения на одну автомашину №137 | 18 | 620 000 | СВОБОДНО |
| Место хранения на одну автомашину №138 | 18 | 620 000 | ПРОДАН |
| Место хранения на одну автомашину №139 | 18 | 620 000 | СВОБОДНО |
| Место хранения на одну автомашину №140 | 18 | 620 000 | БРОНЬ |
| Место хранения на одну автомашину №141 | 18 | 620 000 | СВОБОДНО |
| Место хранения на одну автомашину №142 | 18 | 620 000 | СВОБОДНО |
| Место хранения на одну автомашину №143 | 18 | 620 000 | СВОБОДНО |
| Место хранения на одну автомашину №144 | 18 | 620 000 | СВОБОДНО |
| Место хранения на одну автомашину №145 | 18 | 620 000 | СВОБОДНО |
| Место хранения на одну автомашину №146 | 18 | 620 000 | БРОНЬ |
| Место хранения на одну автомашину №147 | 18 | 620 000 | СВОБОДНО |
| Место хранения на одну автомашину №148 | 18 | 620 000 | БРОНЬ |
| Место хранения на одну автомашину №149 | 18 | 620 000 | ПРОДАН |
| Место хранения на одну автомашину №150 | 18 | 620 000 | БРОНЬ |
| Место хранения на одну автомашину №151 | 18 | 620 000 | БРОНЬ |
|
Место хранения на одну автомашину №152 УВЕЛИЧЕННОЙ ПЛОЩАДИ |
30 | 1 030 000 | СВОБОДНО |
| Место хранения на одну автомашину №153 | 18 | 620 000 | БРОНЬ |
| Место хранения на одну автомашину №154 | 18 | 620 000 | СВОБОДНО |




