I очередь
| Площадь | Этаж |
Цена за м2, руб. |
Общая цена, руб. |
Планировка |
| 47,69 | ПРОДАНЫ | 47 000 | 2 241 430 | Посмотреть |
II очередь
| Площадь | Этаж |
Цена за м2, руб. |
Общая цена, руб. |
Планировка |
| 42,25 | 2 | 46 000 | 1 943 500 | Посмотреть |
| 43,16 (1.3) | 2 | 46 000 | 1 985 360 | Посмотреть |
| 43,16 (1.3) | 3, 5, 7 | 47 000 | 2 028 520 | Посмотреть |
| 43,16 (1.4) | 2 | 46 000 | 1 985 360 | Посмотреть |
| 43,16 (1.4) | 3, 7 | 47 000 | 2 028 520 | Посмотреть |
| 43,21 | 2 | 47 000 | 2 030 870 | Посмотреть |
| 43,21 | ПРОДАНЫ | 49 000 | 2 117 290 | Посмотреть |




